Valiutos skirstomos pagal unikalų kodą bei simbolį. Žemiau pateikiama visų pasaulio valiutų kodus bei jiems priskiriamus simbolius.
| Šalis ir valiuta | Valiutos kodas | Simbolis |
| Albanijos Lekas | ALL | Lek |
| Afganistano Afganis | AFN | ؋ |
| Argentinos Pesas | ARS | $ |
| Arubos Florinas | AWG | ƒ |
| Australijos Doleris | AUD | $ |
| Azerbaidžano naujasis manatas | AZN | ман |
| Bahamų Doleris | BSD | $ |
| Barbadoso Doleris | BBD | $ |
| Baltarusijos Rublis | BYR | p. |
| Belizo Doleris | BZD | BZ$ |
| Bermudų Doleris | BMD | $ |
| Bolivijos Bolivianas | BOB | $b |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | KM |
| Botsvanos Pula | BWP | P |
| Bulgarijos Levai | BGN | лв |
| Brazilijos Realai | BRL | R$ |
| Brunėjaus Doleriai | BND | $ |
| Kambodžos Realas | KHR | ៛ |
| Kanados Doleris | CAD | $ |
| Kaimanų salų Doleris | KYD | $ |
| Čilės Pesas | CLP | $ |
| Kinijos juanis | CNY | ¥ |
| Kolumbijos Pesas | COP | $ |
| Kosta rikos Kolonas | CRC | ₡ |
| Kroatijos Kuna | HRK | kn |
| Kubos Pesas | CUP | ₱ |
| Čekijos krona | CZK | Kč |
| Danijos krona | DKK | kr |
| Dominikos respublikos Pesas | DOP | RD$ |
| Rytų karibų Doleris | XCD | $ |
| Egipto svarai | EGP | £ |
| Salvadoro Kolona | SVC | $ |
| Estijos krona (nuo 2012.01.01 euras) | EEK | kr |
| Euro zonos valiuta - Euras | EUR | € |
| Folklendo salų (Malvinas) Svaras | FKP | £ |
| Fidži Doleris | FJD | $ |
| Gana Cedis | GHC | ¢ |
| Gibraltaro Svaras | GIP | £ |
| Guatemala Quetzal | GTQ | Q |
| Guernsey Svaras | GGP | £ |
| Guyana Doleris | GYD | $ |
| Honduras Lempira | HNL | L |
| Hong Kong'o Doleris | HKD | $ |
| Hungary Forint | HUF | Ft |
| Islandijos Krona | ISK | kr |
| Indijos Rupija | INR | |
| Indonezijos Rupija | IDR | Rp |
| Irano Rialas | IRR | ﷼ |
| Isle of Man Svaras | IMP | £ |
| Izraelio Šekelis | ILS | ₪ |
| Jamaikos Doleris | JMD | J$ |
| Japonijos Jena | JPY | ¥ |
| Jersey Svaras | JEP | £ |
| Kazahstano Tenge | KZT | лв |
| Korėja (Šiaurės) Wonas | KPW | ₩ |
| Korėja (Pietų) Wonas | KRW | ₩ |
| Kirgistano Somas | KGS | лв |
| Laos Kip | LAK | ₭ |
| Latvijos Latas | LVL | Ls |
| Libano svaras | LBP | £ |
| Liberijjos Doleris | LRD | $ |
| Lietuvos Litas | LTL | Lt |
| Makedonijos Dinaras | MKD | ден |
| Malaizijos Ringgitas | MYR | RM |
| Mauricijaus Rupija | MUR | ₨ |
| Meksikos Pesas | MXN | $ |
| Mongolijis Tugrikas | MNT | ₮ |
| Mozambiko Meticalas | MZN | MT |
| Namibijos Doleris | NAD | $ |
| Nepalo Rupija | NPR | ₨ |
| Naujosios zelandijos Doleris | NZD | $ |
| Nikaragvos Kordoba | NIO | C$ |
| Nigerio Naira | NGN | ₦ |
| Norvegijos Krona | NOK | kr |
| Omano Rialas | OMR | ﷼ |
| Pakistano Rupija | PKR | ₨ |
| Panamos Balboa | PAB | B/. |
| Paragvajaus Guaranis | PYG | Gs |
| Peru Nuevo Sol | PEN | S/. |
| Pfilipinų Pesas | PHP | ₱ |
| Lenkijos Zlotas | PLN | zł |
| Kataro Rijalas | QAR | ﷼ |
| Romunijos naujoji Leu | RON | lei |
| Rusijos rublis | RUB | руб |
| Šventosios elenos svaras | SHP | £ |
| Saudo arabijos rijalas | SAR | ﷼ |
| Serbijos Dinaras | RSD | Дин. |
| Sešeliu Rupija | SCR | ₨ |
| Singapuro Doleris | SGD | $ |
| Solaimono salų Doleris | SBD | $ |
| Somalio šilingas | SOS | S |
| Pietų afrikos Randas | ZAR | R |
| Šri lankos Ripija | LKR | ₨ |
| Švedijos krona | SEK | kr |
| Šveitcarijos Frankas | CHF | CHF |
| Suriname Doleris | SRD | $ |
| Sirijos svaras | SYP | £ |
| Taivano naujasis Doleris | TWD | NT$ |
| Tailando Bahta | THB | ฿ |
| Trinidado ir Topago Doleris | TTD | TT$ |
| Turkijos Lyra | TRY | |
| Turkey Lira | TRL | ₤ |
| Tuvalu Doleris | TVD | $ |
| Ukrainos Grivinas | UAH | ₴ |
| Jungtinės karalystės Svaras sterlingas | GBP | £ |
| Jungtinių amerikos valstyjų Doleris | USD | $ |
| Urugvajaus Pesas | UYU | $U |
| Uzbekistano Somas | UZS | лв |
| Venesualos Bolivarai | VEF | Bs |
| Vietnamo Dongai | VND | ₫ |
| Jemeno Rialas | YER | ﷼ |
| Zimbabvės Doleris | ZWD | Z$ |
